WhatsApp
+7(812) 950-71-68

Круг стальной 6.0 мм

Калькулятор

Круг стальной 6.0 мм - представляет собой вид сортового металлопроката круглого сплошного сечения. Применяется в качестве производственной заготовки, а также как самостоятельное изделие во многих промышленных отраслях и производствах. Широкое применение обуславливается отличной пластичностью, хорошей свариваемостью и простотой обработки.

Вес круга стального 6.0 мм*:

∅, мм вес 1 м.п., кг метров в 1 тонне, м
6.0 0,222 4505,4

* при плотности стали 7,850 г/см3

Для изготовления используются разные виды сталей.

Изделия из низколегированных сталей - Ст3, 09Г2С - используется в строительстве в районах со сложными климатическими условиями. Круги из инструментальных сталей - 12ХН3А, 20ХН3А, 40ХН2МА - используются как заготовки для изготовления разных инструментов. Легированные и конструкционные стали - 30ХГСА; Ст20 - для создания особо прочных изделий.

Калькулятор стального круга

Диаметр
Масса метра: 1.58кг
Длинна (любая*)
Количество
Рассчитать
* Мы производим резку любой длины, если у вас нестандартный размер, напишите нам в Whatsapp или позвоните на горячую линию по номеру: +7(812) 950-71-68
Мы сделаем для вас индивидуальный расчет
Написать в Whatsapp
Диаметр стального круга в сечении

Вес стальной проволоки и количество метров в тонне сырья, в зависимости от диаметра*:

∅, мм вес 1 м.п., кг метров в 1 тонне, м
5.5 0,187 5361,8
6.0 0,222 4505,4
6.5 0,26 3838,9
7.0 0,302 3310,1
8.0 0,395 2534,3
9.0 0,499 2002,4
10.0 0,617 1621,9
11.0 0,746 1340,4
12.0 0,888 1126,3
13.0 1,042 959,7
14.0 1.208 827.531
15.0 1.387 720.872
16.0 1.578 633.579
17.0 1.782 561.232
18.0 1.998 500.605
19.0 2.226 449.297
20.0 2.466 405.49
21.0 2.719 367.792
22.0 2.984 335.116
23.0 3.261 306.609
24.0 3.551 281.591
25.0 3.853 259.514
26.0 4.168 239.935
27.0 4.495 222.491
28.0 4.834 206.883
29.0 5.18 192.96
30.0 5.549 180.218
31.0 5.925 168.779
32.0 6.313 158.395
33.0 6.714 148.94
34.0 7.127 140.308
35.0 7.553 132.405
36.0 7.99 125.151
37.0 8,44 118.54
38.0 8.903 112.324
39.0 9,37 106.69
40.0 9.865 101.373
41.0 10,36 96.54
42.0 10.876 91.948
43.0 11,39 87.77
44.0 11,93 83.82
45.0 12.485 80.097
46.0 13.046 76.652
47.0 13,61 73.46
48.0 14,2 70.43
49.0 14,8 67.59
50.0 15,41 64.91
51.0 16.03 62.59
52.0 16,66 60.01
53.0 17,31 57.77
54.0 17,97 55.65
55.0 18,64 53.65
56.0 19,32 51.75
57.0 20,02 49.95
58.0 20,73 48.24
59.0 21,45 46.62
60.0 22,18 45.08
61.0 22,93 43.61
62.0 23,69 42.22
63.0 24,46 0.89
65.0 26,04 38.41
67.0 27,66 36.15
68.0 28,49 35.09
70.0 30,2 33.12
72.0 31,95 31.3
75.0 34,66 28.85
80.0 39,44 25.36
82.0 41,44 24.13
85.0 44,52 22.46
90.0 49,91 20.03
95.0 55,61 17.98
100.0 61,62 16.23
105.0 67,94 14.72
110.0 74,56 13.41
115.0 81,5 12.27
120.0 88,74 11.27
125.0 96,29 10.39
130.0 104,14 9.6
135.0 112,31 8.9
140.0 120,78 8.28
145.0 129,56 7.72
150.0 138,65 7.21
155.0 148,05 6.75
160.0 157,75 6.34
165.0 167,77 5.96
170.0 178,09 5.62
175.0 188,72 5.3
180.0 199,66 5.01
185.0 210,9 4.74
190.0 222,46 4.5
195.0 234,32 4.27
200.0 246,49 4.06
205.0 258,97 3.86
210.0 271,75 3.68
215.0 284,85 3.51
220.0 298,25 3.35
225.0 311,96 3.21
230.0 325,98 3.07
235.0 340,31 2.94
240.0 354,95 2.82
245.0 369,89 2.7
250.0 385,14 2.6
255.0 400,7 2.5
260.0 416,57 2.4
265.0 432,74 2.31
270.0 449,23 2.23
275.0 466,02 2.15
280.0 483,12 2.07
285.0 500,53 2
290.0 518,25 1.93
295.0 536,27 1.86
300.0 554,6 1.8

* В таблице представлены самые востребованные размеры ∅. Цены уточняйте у оператора

Преимущества стального круга

Благодаря круглому сечению, металлический прут хорошо поддается механической обработке, при этом обладает высокой устойчивостью к различным нагрузкам. Как правило, обладая высокой прочностью, прутки не ломаются при сильном изгибе. Изделия поддаются сварке и горячему накаливанию. Кроме того, круглые прутки удобны в транспортировке и имеют широкий сортаментный ряд.

Имея отличные характеристики данный металлопрокат используют как в машиностроении, так и в строительстве при сооружении различного вида металлоконструкций.

Купить круг стальной 6.0 мм

Купить круг стальной 6.0 мм из наличия со склада на “Металлобазе 78” по оптовым ценам по телефону +7(812)950-71-68. Также у нас можно приобрести стальной круг диаметром от 6.0 мм до 300 мм

Компания предлагает широкий сортамент металлопроката и металлопродукции и предоставляет дополнительные услуги по металлообработке:

  • резка, рубка в размер;
  • гибка;
  • производство и монтаж металлокаркасов.

Оперативно организуем доставку до объекта, при необходимости спецтранспортом. Свяжитесь с менеджером по телефону или оставьте заявку в WhatsApp.

Написать в Whatsapp